ATL半導(dǎo)體液冷器是通過空氣散熱,液體循環(huán)制冷,與冷卻對(duì)象進(jìn)行熱交換,提供制冷能力。廣泛應(yīng)用于美容醫(yī)療設(shè)備,激光設(shè)備,可分開制冷的產(chǎn)品上。具有設(shè)計(jì)靈活,體積小,可靠性高的特點(diǎn)。
| Dimension 尺寸(mm) | |||||||||||
| # | ATL產(chǎn)品編號(hào) |
Capacity 制冷功率(W) |
Stable Current 穩(wěn)定電流(A) |
Voltage 電壓(VDC) |
Weight 重量(kg) |
Lc 冷面長 |
Wc 冷面寬 |
Hc 冷面高 |
Lh 熱面長 |
Wh 熱面寬 |
Hh 熱面高 |
| 1 | ATL050-12-A-00 | 50 | 4.4 | 12 | 1.5 | 127 | 81 | 14 | 160 | 122 | 59 |
| 2 | ATL050-24-A-00 | 50 | 8.7 | 24 | 1.5 | 127 | 81 | 14 | 160 | 122 | 59 |
| 3 | ATL080-24-A-00 | 80 | 5.1 | 24 | 3.1 | 178 | 81 | 14 | 203 | 155 | 119 |
| 4 | ATL100-24-A-00 | 100 | 7.7 | 24 | 2.7 | 140 | 100 | 14 | 220 | 149 | 101 |
| 5 | ATL150-24-A-00 | 150 | 8.3 | 24 | 2.9 | 151 | 103 | 32 | 152 | 103 | 2x61 |
| 6 | ATL200-24-A-00 | 200 | 13.8 | 24 | 5.9 | 216 | 152 | 14 | 260 | 178 | 135 |
| 7 | ATL300-24-A-00 | 300 | 14.1 | 24 | 3.9 | 241 | 103 | 32 | 241 | 103 | 2x61 |
| 8 | ATL400-24-A-00 | 400 | 22.4 | 24 | 7 | 335 | 103 | 32 | 335 | 103 | 2x61 |







粵公網(wǎng)安備 44011802000822號(hào)